Ideiglenes rangsorok (felvételi jegyzék)
Ideiglenes rangsorok (felvételi jegyzék)
A felvételi jegyzék oktatási azonosító alapján rendezett, a jeligével szereplő tanulók a jegyzék végén találhatók.
Pontszámítás
Felvételi tájékoztatónk szerint:
Hozott pontok maximuma | ||||
6. év végi | 7. év végi | 8. félévi | Összesen | |
| Irodalom | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Nyelvtan | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Matematika | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Történelem | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Idegen nyelv | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Hozott pontok összesen: | 75 | |||
Szerzett pontok a központi írásbeli alapján | ||||
| Magyar | 50 | |||
| Matematika | 50 | |||
| Összesen | 100 | |||
| Összesen * 0,75 | 75 | |||
| Összes pontszám | 150 | |||
A fenti módon számított pontszámtól eltérő pontszám két esetben lehet:
- ha valamelyik tantárgy valamelyik tanévi eredménye hiányzott, azt a másik két tanév osztályzatának átlaga alapján pótoltuk
- ha a felvételi során mentessége volt a tanulónak és valamelyik vizsgafeladatra nem kapott pontot, akkor az ő maximálisan szerezhető pontszámához arányosítottuk az eredményét
Székesfehérvári SZC I. István Technikum - Közlekedés és szállítmányozás ágazat (0201) 2025/2026. tanévben induló osztályába jelentkező 8. évfolyamos diákok ideiglenes rangsora
Az ágazatra 312 fő jelentkezett.
| A tanuló | |||
| jeligéje | oktatási azonosítója | elért pontszáma | rangsorban elfoglalt helye |
| 72685087341 | 105,25 | 102. | |
| 72744774292 | 104,00 | 116. | |
| 72757411598 | 98,25 | 150. | |
| 72760648189 | 65,50 | 301. | |
| 72776190865 | 73,75 | 286. | |
| 72784386160 | 132,00 | 5. | |
| 72789667226 | 104,50 | 111. | |
| 72795799839 | 66,50 | 300. | |
| 72796992388 | 125,25 | 18. | |
| 72801726772 | 115,50 | 46. | |
| 72810119424 | 92,75 | 188. | |
| 72811146005 | 76,75 | 274. | |
| 72827484729 | 93,00 | 186. | |
| 72827883080 | 73,00 | 288. | |
| 72858425821 | 63,25 | 303. | |
| 72860125985 | 83,75 | 240. | |
| 72864221077 | 124,25 | 22. | |
| 72865354819 | 70,25 | 295. | |
| 72867504521 | 112,50 | 58. | |
| 72874563836 | 110,25 | 68. | |
| 72874569034 | 137,75 | 1. | |
| 72879102911 | 115,00 | 47. | |
| 72879226982 | 123,00 | 23. | |
| 72879469588 | 104,25 | 113. | |
| 72879495185 | 82,25 | 249. | |
| 72879560372 | 86,75 | 224. | |
| 72879926461 | 86,00 | 228. | |
| 72879933439 | 88,50 | 213. | |
| 72880321429 | 93,00 | 187. | |
| 72882864511 | 60,25 | 306. | |
| 72882889664 | 124,50 | 21. | |
| 72882980904 | 106,25 | 92. | |
| 72883215288 | 80,75 | 260. | |
| 72883369382 | 60,50 | 305. | |
| 72884876834 | 103,75 | 117. | |
| 72885428123 | 79,50 | 268. | |
| 72885703686 | 92,50 | 190. | |
| 72886033959 | 107,00 | 86. | |
| 72886282604 | 104,50 | 112. | |
| 72886380973 | 91,75 | 195. | |
| 72886410580 | 100,00 | 138. | |
| 72886720144 | 79,50 | 269. | |
| 72888111562 | 80,25 | 262. | |
| 72888955829 | 104,75 | 105. | |
| 72889665091 | 106,75 | 87. | |
| 72890102542 | 75,75 | 277. | |
| 72890141792 | 103,25 | 120. | |
| 72890186408 | 126,00 | 17. | |
| 72890269304 | 94,75 | 172. | |
| 72890270691 | 119,25 | 36. | |
| 72890953438 | 80,00 | 266. | |
| 72890960791 | 88,00 | 215. | |
| 72890961752 | 113,75 | 53. | |
| 72891783127 | 131,25 | 6. | |
| 72893496398 | 98,25 | 151. | |
| 72895037714 | 68,50 | 298. | |
| 72895234099 | 86,75 | 226. | |
| 72895245753 | 74,00 | 285. | |
| 72896970140 | 109,75 | 70. | |
| 72896979718 | 85,75 | 232. | |
| 72897956834 | 102,50 | 125. | |
| 72899833969 | 104,75 | 106. | |
| 72899957367 | 92,50 | 189. | |
| 72900002832 | 81,75 | 253. | |
| 72900127603 | 112,00 | 59. | |
| 72900295609 | 107,00 | 85. | |
| 72900386249 | 92,50 | 191. | |
| 72901800522 | 109,50 | 73. | |
| 72902561660 | 72,00 | 290. | |
| 72905088105 | 94,00 | 176. | |
| 72905099726 | 80,25 | 263. | |
| 72905114457 | 105,25 | 104. | |
| 72905117118 | 96,25 | 165. | |
| 72905120795 | 90,50 | 204. | |
| 72905268936 | 77,75 | 272. | |
| 72905806767 | 97,75 | 153. | |
| 72906360114 | 126,25 | 15. | |
| 72906381132 | 119,00 | 37. | |
| 72907172137 | 105,25 | 101. | |
| 72907311965 | 106,50 | 88. | |
| 72907976784 | 91,25 | 200. | |
| 72908211570 | 74,75 | 280. | |
| 72909139937 | 106,25 | 90. | |
| 72910701864 | 109,25 | 76. | |
| 72911353110 | 87,50 | 222. | |
| 72911921011 | 87,50 | 221. | |
| 72912059159 | 102,25 | 128. | |
| 72912648926 | 97,50 | 154. | |
| 72913766998 | 55,50 | 311. | |
| 72913817756 | 126,00 | 16. | |
| 72913956197 | 105,75 | 95. | |
| 72913989699 | 116,00 | 44. | |
| 72914465513 | 95,75 | 169. | |
| 72915187063 | 83,25 | 243. | |
| 72915187878 | 114,75 | 50. | |
| 72915225413 | 87,00 | 223. | |
| 72915478866 | 108,75 | 79. | |
| 72915636375 | 89,00 | 212. | |
| 72915724173 | 106,25 | 91. | |
| 72915783156 | 102,25 | 127. | |
| 72915832401 | 82,75 | 248. | |
| 72917026894 | 98,25 | 149. | |
| 72917479530 | 97,50 | 155. | |
| 72918577222 | 93,50 | 179. | |
| 72919002013 | 100,50 | 135. | |
| 72919089454 | 79,25 | 270. | |
| 72919994177 | 121,25 | 30. | |
| 72920011089 | 100,00 | 137. | |
| 72921266396 | 104,50 | 109. | |
| 72921279732 | 93,50 | 180. | |
| 72921284886 | 122,75 | 27. | |
| 72921866100 | 74,50 | 282. | |
| 72921869425 | 104,50 | 108. | |
| 72922026830 | 90,75 | 201. | |
| 72922783639 | 100,75 | 132. | |
| 72923017827 | 90,50 | 205. | |
| 72923042884 | 116,25 | 42. | |
| 72923911152 | 129,00 | 8. | |
| 72923999269 | 65,50 | 302. | |
| 72924996190 | 111,00 | 63. | |
| 72925717172 | 100,50 | 134. | |
| 72926389998 | 91,50 | 198. | |
| 72928169189 | 99,75 | 139. | |
| 72928230528 | 75,00 | 279. | |
| 72929451461 | 128,50 | 10. | |
| 72929577955 | 104,25 | 115. | |
| 72931299327 | 110,50 | 67. | |
| 72931966173 | 69,75 | 296. | |
| 72932328020 | 95,25 | 170. | |
| 72935092459 | 100,00 | 136. | |
| 72936125160 | 127,25 | 12. | |
| 72936128879 | 96,75 | 160. | |
| 72936353148 | 90,25 | 207. | |
| 72936459601 | 81,50 | 256. | |
| 72936500510 | 59,13 | 307. | |
| 72936546476 | 102,50 | 123. | |
| 72938056643 | 84,25 | 237. | |
| 72938260039 | 81,50 | 255. | |
| 72939902996 | 99,00 | 145. | |
| 72939937347 | 86,50 | 227. | |
| 72939938934 | 97,75 | 152. | |
| 72939991074 | 91,50 | 197. | |
| 72940009963 | 107,50 | 82. | |
| 72940828069 | 90,25 | 208. | |
| 72942295522 | 111,50 | 61. | |
| 72942442350 | 119,50 | 35. | |
| 72942724170 | 70,50 | 294. | |
| 72943960421 | 110,00 | 69. | |
| 72944486891 | 105,75 | 96. | |
| 72944769663 | 83,25 | 245. | |
| 72945091203 | 105,75 | 94. | |
| 72945431323 | 103,50 | 119. | |
| 72946893260 | 84,00 | 238. | |
| 72946967767 | 122,75 | 26. | |
| 72946975624 | 125,25 | 19. | |
| 72947260940 | 127,25 | 13. | |
| 72947589050 | 113,00 | 56. | |
| 72947810843 | 84,25 | 236. | |
| 72947981653 | 100,75 | 131. | |
| 72948078330 | 101,00 | 133. | |
| 72948080811 | 135,00 | 3. | |
| 72948107020 | 82,75 | 247. | |
| 72948285078 | 84,50 | 235. | |
| 72948297927 | 96,50 | 163. | |
| 72948476632 | 94,50 | 174. | |
| 72948526690 | 91,25 | 199. | |
| 72948676437 | 99,75 | 140. | |
| 72948677345 | 83,50 | 241. | |
| 72950457581 | 79,75 | 267. | |
| 72950475285 | 121,50 | 29. | |
| 72952053839 | 88,00 | 214. | |
| 72952171850 | 113,25 | 55. | |
| 72952416944 | 83,25 | 244. | |
| 72952457339 | 106,00 | 93. | |
| 72952487946 | 118,50 | 38. | |
| 72952552436 | 89,00 | 211. | |
| 72952611297 | 115,00 | 48. | |
| 72953067786 | 136,25 | 2. | |
| 72953103452 | 83,50 | 242. | |
| 72953106024 | 102,25 | 126. | |
| 72953109581 | 86,00 | 229. | |
| 72953117930 | 132,50 | 4. | |
| 72953494201 | 110,50 | 66. | |
| 72955645584 | 74,00 | 284. | |
| 72955699567 | 104,50 | 110. | |
| 72955838992 | 109,25 | 75. | |
| 72957759136 | 120,25 | 32. | |
| 72957765124 | 73,50 | 287. | |
| 72958443241 | 96,25 | 164. | |
| 72958449601 | 109,50 | 72. | |
| 72958465098 | 118,50 | 39. | |
| 72958539244 | 111,00 | 64. | |
| 72958543739 | 129,00 | 9. | |
| 72958602473 | 115,50 | 45. | |
| 72958812701 | 122,75 | 28. | |
| 72959075604 | 101,00 | 129. | |
| 72959272588 | 96,50 | 162. | |
| 72959335374 | 95,75 | 168. | |
| 72960149881 | 103,25 | 121. | |
| 72960395820 | 67,75 | 299. | |
| 72960826858 | 105,50 | 98. | |
| 72961147596 | 106,25 | 89. | |
| 72961685315 | 102,50 | 122. | |
| 72962825840 | 90,75 | 203. | |
| 72962972111 | 80,00 | 265. | |
| 72964517959 | 98,75 | 146. | |
| 72964893240 | 93,50 | 181. | |
| 72965746876 | 85,00 | 234. | |
| 72965875265 | 104,75 | 107. | |
| 72968068494 | 94,25 | 175. | |
| 72970421020 | 99,75 | 141. | |
| 72970437521 | 99,75 | 142. | |
| 72970484791 | 58,75 | 308. | |
| 72975886979 | 105,25 | 103. | |
| 72975994401 | 105,75 | 97. | |
| 72976375248 | 97,00 | 158. | |
| 72977426270 | 107,75 | 80. | |
| 72978185135 | 82,00 | 251. | |
| 72982614271 | 107,50 | 81. | |
| 72982637140 | 117,50 | 41. | |
| 72982697908 | 107,25 | 83. | |
| 72982754862 | 93,50 | 182. | |
| 72982900067 | 80,50 | 261. | |
| 72983107443 | 113,00 | 57. | |
| 72986060977 | 72,75 | 289. | |
| 72986065089 | 96,75 | 159. | |
| 72986072815 | 109,25 | 74. | |
| 72988910169 | 96,25 | 166. | |
| 72995286937 | 109,75 | 71. | |
| 72996406477 | 99,25 | 144. | |
| 73000567813 | 129,25 | 7. | |
| 73002324609 | 105,50 | 99. | |
| 73003504227 | 90,75 | 202. | |
| 73004146097 | 90,25 | 209. | |
| 73004228521 | 98,50 | 148. | |
| 73005045428 | 84,00 | 239. | |
| 73006863157 | 114,25 | 51. | |
| 73011449489 | 109,00 | 78. | |
| 73014092614 | 75,25 | 278. | |
| 73014414600 | 111,75 | 60. | |
| 73014741918 | 95,25 | 171. | |
| 73018051253 | 81,00 | 257. | |
| 73019449627 | 71,25 | 292. | |
| 73019810419 | 69,50 | 297. | |
| 73019822868 | 83,25 | 246. | |
| 73020288636 | 74,50 | 283. | |
| 73020510649 | 104,25 | 114. | |
| 73024797149 | 62,75 | 304. | |
| 73024911397 | 102,50 | 124. | |
| 73024990757 | 90,25 | 206. | |
| 73025043995 | 71,50 | 291. | |
| 73025232221 | 97,50 | 156. | |
| 73025271613 | 74,75 | 281. | |
| 73025863688 | 123,25 | 25. | |
| 73026175522 | 93,25 | 184. | |
| 73027031278 | 110,75 | 65. | |
| 73028299645 | 109,00 | 77. | |
| 73029600747 | 92,25 | 192. | |
| 73029831083 | 103,75 | 118. | |
| 73029886949 | 113,75 | 52. | |
| 73030835281 | 111,25 | 62. | |
| 73030877049 | 57,25 | 310. | |
| 73031146675 | 82,00 | 250. | |
| 73031194841 | 105,50 | 100. | |
| 73031210785 | 55,50 | 312. | |
| 73031975910 | 94,50 | 173. | |
| 73034861000 | 87,50 | 220. | |
| 73034954692 | 85,75 | 231. | |
| 73035721710 | 116,25 | 43. | |
| 73040126519 | 82,00 | 252. | |
| 73040156302 | 123,25 | 24. | |
| 73040163100 | 93,75 | 178. | |
| 73043079575 | 119,50 | 34. | |
| 73044176789 | 96,50 | 161. | |
| 73048049748 | 87,75 | 217. | |
| 73048128707 | 100,63 | 130. | |
| 73049882787 | 77,25 | 273. | |
| 73055993226 | 124,50 | 20. | |
| 73064254701 | 91,75 | 193. | |
| 73092374120 | 88,00 | 216. | |
| 73108794759 | 94,00 | 177. | |
| 73110129450 | 128,00 | 11. | |
| 73119951652 | 126,50 | 14. | |
| 73453122993 | 119,75 | 33. | |
| 73502273450 | 87,75 | 219. | |
| 73502273951 | 85,50 | 233. | |
| 73982750515 | 86,75 | 225. | |
| 74026786360 | 120,75 | 31. | |
| 74045039955 | 70,75 | 293. | |
| 74213695934 | 93,25 | 185. | |
| 0201 | 90,00 | 210. | |
| Bence | 113,50 | 54. | |
| BENZINGŐZ | 115,25 | 49. | |
| Bolyhoska | 81,50 | 254. | |
| Briós | 80,75 | 258. | |
| csicsó | 86,00 | 230. | |
| filoka0905 | 98,50 | 147. | |
| izabella201009 | 58,75 | 309. | |
| K.Flóra28 | 96,00 | 167. | |
| katicabogár | 80,75 | 259. | |
| KIRA0428 | 79,00 | 271. | |
| KLILI20100823 | 87,75 | 218. | |
| Lmarci | 97,25 | 157. | |
| MarLuca | 76,00 | 276. | |
| ML2010 | 76,50 | 275. | |
| NONO | 107,25 | 84. | |
| Nudli | 118,25 | 40. | |
| PB07 | 91,50 | 196. | |
| Pilla | 80,25 | 264. | |
| pillangócska | 99,50 | 143. | |
| Sajtos kifli | 91,75 | 194. | |
| virdzsi77 | 93,50 | 183. | |
Székesfehérvári SZC I. István Technikum - Gazdálkodás és menedzsment ágazat (0202) 2025/2026. tanévben induló fél osztályába jelentkező 8. évfolyamos diákok ideiglenes rangsora
Az ágazatra 205 fő jelentkezett.
| A tanuló | |||
| jeligéje | oktatási azonosítója | elért pontszáma | rangsorban elfoglalt helye |
| 72685087341 | 105,25 | 88. | |
| 72726290826 | 81,25 | 173. | |
| 72740683298 | 110,75 | 62. | |
| 72751105686 | 68,25 | 196. | |
| 72789667226 | 104,50 | 91. | |
| 72808250324 | 79,25 | 181. | |
| 72826158085 | 111,75 | 57. | |
| 72826427067 | 56,00 | 203. | |
| 72828252255 | 101,75 | 100. | |
| 72833407690 | 117,50 | 37. | |
| 72857096738 | 109,75 | 65. | |
| 72860125985 | 83,75 | 164. | |
| 72865354819 | 70,25 | 193. | |
| 72867504521 | 112,50 | 54. | |
| 72874569034 | 137,75 | 1. | |
| 72874572808 | 111,75 | 55. | |
| 72879260699 | 132,00 | 5. | |
| 72879926461 | 86,00 | 159. | |
| 72879933439 | 88,50 | 149. | |
| 72879973120 | 114,75 | 48. | |
| 72882817905 | 96,00 | 128. | |
| 72882889664 | 124,50 | 22. | |
| 72883250035 | 117,00 | 39. | |
| 72885774392 | 85,75 | 162. | |
| 72886033959 | 107,00 | 81. | |
| 72886380973 | 91,75 | 139. | |
| 72886410580 | 100,00 | 105. | |
| 72890270691 | 119,25 | 33. | |
| 72891606875 | 72,75 | 191. | |
| 72891783127 | 131,25 | 7. | |
| 72892830277 | 127,50 | 14. | |
| 72893496398 | 98,25 | 116. | |
| 72894506971 | 89,50 | 147. | |
| 72894522652 | 107,00 | 80. | |
| 72899833969 | 104,75 | 89. | |
| 72900265904 | 107,75 | 73. | |
| 72900313485 | 107,25 | 77. | |
| 72900410077 | 99,00 | 113. | |
| 72900787720 | 94,50 | 132. | |
| 72902561660 | 72,00 | 192. | |
| 72903022893 | 96,75 | 124. | |
| 72905099726 | 80,25 | 178. | |
| 72905117118 | 96,25 | 127. | |
| 72905120795 | 90,50 | 140. | |
| 72905806767 | 97,75 | 118. | |
| 72906196528 | 89,50 | 146. | |
| 72906346590 | 104,25 | 92. | |
| 72906480506 | 99,50 | 111. | |
| 72908211570 | 74,75 | 187. | |
| 72909139937 | 106,25 | 84. | |
| 72909155681 | 127,25 | 16. | |
| 72909963945 | 76,00 | 186. | |
| 72912045832 | 108,00 | 72. | |
| 72913706443 | 104,25 | 94. | |
| 72913989699 | 116,00 | 41. | |
| 72915187878 | 114,75 | 47. | |
| 72915225413 | 87,00 | 156. | |
| 72915633201 | 108,25 | 70. | |
| 72915832401 | 82,75 | 169. | |
| 72917358141 | 98,75 | 115. | |
| 72917479530 | 97,50 | 119. | |
| 72917626734 | 95,75 | 129. | |
| 72918019339 | 111,25 | 59. | |
| 72918099204 | 123,75 | 23. | |
| 72918577222 | 93,50 | 136. | |
| 72919933850 | 96,50 | 126. | |
| 72920213226 | 116,75 | 40. | |
| 72921234919 | 115,50 | 44. | |
| 72921720545 | 135,00 | 3. | |
| 72921869425 | 104,50 | 90. | |
| 72922831084 | 88,00 | 152. | |
| 72922892339 | 106,50 | 82. | |
| 72923911152 | 129,00 | 10. | |
| 72924627375 | 93,75 | 134. | |
| 72924695221 | 97,25 | 122. | |
| 72924741404 | 95,00 | 130. | |
| 72926033350 | 115,75 | 42. | |
| 72928169189 | 99,75 | 107. | |
| 72928490877 | 81,00 | 174. | |
| 72928681879 | 117,25 | 38. | |
| 72929697980 | 108,75 | 68. | |
| 72930513155 | 136,00 | 2. | |
| 72931299327 | 110,50 | 64. | |
| 72931923550 | 90,50 | 141. | |
| 72931937654 | 88,25 | 151. | |
| 72931966173 | 69,75 | 194. | |
| 72935092459 | 100,00 | 103. | |
| 72936125160 | 127,25 | 15. | |
| 72936353148 | 90,25 | 144. | |
| 72936459601 | 81,50 | 172. | |
| 72936546476 | 102,50 | 97. | |
| 72938266364 | 110,75 | 61. | |
| 72940009963 | 107,50 | 76. | |
| 72940870895 | 127,50 | 13. | |
| 72942024824 | 122,00 | 26. | |
| 72942442350 | 119,50 | 31. | |
| 72942671460 | 82,25 | 170. | |
| 72942878014 | 108,50 | 69. | |
| 72943986787 | 49,00 | 205. | |
| 72944769663 | 83,25 | 166. | |
| 72946975624 | 125,25 | 21. | |
| 72947411393 | 97,25 | 121. | |
| 72948064596 | 99,75 | 108. | |
| 72948067669 | 120,75 | 28. | |
| 72948287214 | 97,75 | 117. | |
| 72948476632 | 94,50 | 133. | |
| 72948676437 | 99,75 | 109. | |
| 72948677345 | 83,50 | 165. | |
| 72948915115 | 107,75 | 74. | |
| 72949729624 | 93,00 | 137. | |
| 72949827616 | 94,50 | 131. | |
| 72950329213 | 83,00 | 168. | |
| 72950457581 | 79,75 | 180. | |
| 72950475285 | 121,50 | 27. | |
| 72952171850 | 113,25 | 53. | |
| 72953117930 | 132,50 | 4. | |
| 72953364207 | 52,25 | 204. | |
| 72958449601 | 109,50 | 67. | |
| 72958543739 | 129,00 | 11. | |
| 72958602473 | 115,50 | 43. | |
| 72959075604 | 101,00 | 101. | |
| 72959272588 | 96,50 | 125. | |
| 72960395820 | 67,75 | 197. | |
| 72961147596 | 106,25 | 83. | |
| 72962686003 | 122,25 | 25. | |
| 72964517959 | 98,75 | 114. | |
| 72969492191 | 118,75 | 36. | |
| 72970329364 | 65,00 | 198. | |
| 72970421020 | 99,75 | 110. | |
| 72970423230 | 102,50 | 96. | |
| 72970484791 | 58,75 | 201. | |
| 72970655629 | 119,75 | 29. | |
| 72976375248 | 97,00 | 123. | |
| 72978185135 | 82,00 | 171. | |
| 72982614271 | 107,50 | 75. | |
| 72982697908 | 107,25 | 78. | |
| 72986072566 | 115,00 | 45. | |
| 72987372781 | 111,75 | 58. | |
| 72987828548 | 99,25 | 112. | |
| 72995286937 | 109,75 | 66. | |
| 72996394966 | 108,00 | 71. | |
| 72998885829 | 125,25 | 20. | |
| 73000534204 | 113,50 | 50. | |
| 73000567813 | 129,25 | 9. | |
| 73004217250 | 119,25 | 34. | |
| 73004375545 | 78,00 | 182. | |
| 73006863157 | 114,25 | 49. | |
| 73007393162 | 86,00 | 160. | |
| 73009336165 | 97,50 | 120. | |
| 73013691123 | 100,00 | 104. | |
| 73014414600 | 111,75 | 56. | |
| 73014664944 | 118,75 | 35. | |
| 73014864542 | 101,00 | 102. | |
| 73015594755 | 90,00 | 145. | |
| 73017144204 | 131,75 | 6. | |
| 73018051253 | 81,00 | 175. | |
| 73018804758 | 115,00 | 46. | |
| 73019612000 | 88,00 | 153. | |
| 73019822868 | 83,25 | 167. | |
| 73020288636 | 74,50 | 188. | |
| 73020510649 | 104,25 | 93. | |
| 73024012911 | 80,50 | 177. | |
| 73024205186 | 119,50 | 30. | |
| 73024911397 | 102,50 | 98. | |
| 73024990757 | 90,25 | 143. | |
| 73025010232 | 83,75 | 163. | |
| 73026143538 | 110,75 | 63. | |
| 73026157177 | 74,25 | 189. | |
| 73026179058 | 127,00 | 17. | |
| 73029451155 | 88,50 | 150. | |
| 73029831083 | 103,75 | 95. | |
| 73029869231 | 119,25 | 32. | |
| 73030835281 | 111,25 | 60. | |
| 73031166032 | 105,75 | 86. | |
| 73031194841 | 105,50 | 87. | |
| 73034962667 | 113,50 | 51. | |
| 73039517537 | 74,00 | 190. | |
| 73040081711 | 100,00 | 106. | |
| 73040156302 | 123,25 | 24. | |
| 73040163100 | 93,75 | 135. | |
| 73042868015 | 86,25 | 158. | |
| 73045356914 | 89,00 | 148. | |
| 73046209539 | 130,50 | 8. | |
| 73049882787 | 77,25 | 183. | |
| 73071984182 | 86,75 | 157. | |
| 73092601372 | 106,00 | 85. | |
| 73110129450 | 128,00 | 12. | |
| 73186176589 | 87,50 | 155. | |
| 73617931449 | 59,50 | 200. | |
| aminiko | 56,50 | 202. | |
| Bence | 113,50 | 52. | |
| Bence0917 | 60,50 | 199. | |
| Birlas10 | 69,25 | 195. | |
| csicsó | 86,00 | 161. | |
| GYURI201001 | 90,25 | 142. | |
| katicabogár | 80,75 | 176. | |
| KLILI20100823 | 87,75 | 154. | |
| Larika | 107,00 | 79. | |
| MarLuca | 76,00 | 185. | |
| MIKRO2025 | 102,50 | 99. | |
| ML2010 | 76,50 | 184. | |
| Pilla | 80,25 | 179. | |
| Sajtos kifli | 91,75 | 138. | |
| szlilo11 | 126,00 | 19. | |
| Telihold | 126,50 | 18. | |
Székesfehérvári SZC I. István Technikum - Gazdálkodás és menedzsment ágazat okleveles technikus képzés (0203) 2025/2026. tanévben induló fél osztályába jelentkező 8. évfolyamos diákok ideiglenes rangsora
Az ágazatra 242 fő jelentkezett.
| A tanuló | |||
| jeligéje | oktatási azonosítója | elért pontszáma | rangsorban elfoglalt helye |
| 72685087341 | 105,25 | 128. | |
| 72735208648 | 96,75 | 172. | |
| 72744774292 | 104,00 | 140. | |
| 72769701349 | 63,75 | 240. | |
| 72789667226 | 104,50 | 133. | |
| 72795799839 | 66,50 | 239. | |
| 72811679890 | 122,25 | 43. | |
| 72826158085 | 111,75 | 89. | |
| 72826843723 | 127,00 | 26. | |
| 72833407690 | 117,50 | 61. | |
| 72857096738 | 109,75 | 101. | |
| 72860125985 | 83,75 | 210. | |
| 72867504521 | 112,50 | 86. | |
| 72871572911 | 98,25 | 163. | |
| 72874563836 | 110,25 | 99. | |
| 72874569034 | 137,75 | 2. | |
| 72874572808 | 111,75 | 87. | |
| 72879260699 | 132,00 | 8. | |
| 72879926461 | 86,00 | 205. | |
| 72879973120 | 114,75 | 77. | |
| 72882355201 | 118,50 | 59. | |
| 72882504212 | 114,00 | 79. | |
| 72882889664 | 124,50 | 34. | |
| 72882980904 | 106,25 | 121. | |
| 72883250035 | 117,00 | 63. | |
| 72885774392 | 85,75 | 207. | |
| 72886033959 | 107,00 | 117. | |
| 72886282604 | 104,50 | 134. | |
| 72886410580 | 100,00 | 152. | |
| 72888977405 | 129,25 | 14. | |
| 72890141792 | 103,25 | 142. | |
| 72890271572 | 119,00 | 56. | |
| 72890961752 | 113,75 | 80. | |
| 72891606875 | 72,75 | 236. | |
| 72891783127 | 131,25 | 11. | |
| 72892830277 | 127,50 | 23. | |
| 72893496398 | 98,25 | 164. | |
| 72894506971 | 89,50 | 192. | |
| 72894999604 | 88,25 | 195. | |
| 72895203397 | 115,50 | 71. | |
| 72897980473 | 98,50 | 162. | |
| 72899787294 | 121,50 | 45. | |
| 72899833969 | 104,75 | 129. | |
| 72900094342 | 120,00 | 49. | |
| 72900265904 | 107,75 | 112. | |
| 72900313485 | 107,25 | 115. | |
| 72900410077 | 99,00 | 161. | |
| 72900485229 | 99,00 | 160. | |
| 72900787720 | 94,50 | 178. | |
| 72903022893 | 96,75 | 171. | |
| 72905088105 | 94,00 | 181. | |
| 72905092888 | 123,25 | 39. | |
| 72905099726 | 80,25 | 225. | |
| 72905806767 | 97,75 | 167. | |
| 72905871890 | 115,50 | 69. | |
| 72905977352 | 99,50 | 159. | |
| 72906196528 | 89,50 | 193. | |
| 72906360114 | 126,25 | 29. | |
| 72906480506 | 99,50 | 158. | |
| 72907217426 | 93,00 | 186. | |
| 72908211570 | 74,75 | 233. | |
| 72909139937 | 106,25 | 120. | |
| 72909155681 | 127,25 | 24. | |
| 72910701864 | 109,25 | 104. | |
| 72911921011 | 87,50 | 202. | |
| 72911986787 | 92,75 | 187. | |
| 72912042269 | 104,75 | 130. | |
| 72912045832 | 108,00 | 111. | |
| 72912098101 | 95,50 | 176. | |
| 72913706443 | 104,25 | 138. | |
| 72913955850 | 84,25 | 208. | |
| 72913989699 | 116,00 | 66. | |
| 72914203494 | 115,00 | 75. | |
| 72914790399 | 120,50 | 48. | |
| 72915187878 | 114,75 | 76. | |
| 72915225413 | 87,00 | 203. | |
| 72915633201 | 108,25 | 109. | |
| 72915740598 | 130,25 | 13. | |
| 72915783156 | 102,25 | 147. | |
| 72917479530 | 97,50 | 168. | |
| 72918019339 | 111,25 | 91. | |
| 72918099204 | 123,75 | 36. | |
| 72918577222 | 93,50 | 184. | |
| 72919933850 | 96,50 | 174. | |
| 72921234919 | 115,50 | 72. | |
| 72921236708 | 131,25 | 10. | |
| 72921306858 | 105,25 | 127. | |
| 72921695228 | 102,75 | 143. | |
| 72921869425 | 104,50 | 131. | |
| 72921904079 | 104,00 | 139. | |
| 72922831084 | 88,00 | 198. | |
| 72922892339 | 106,50 | 118. | |
| 72923911152 | 129,00 | 17. | |
| 72923940403 | 127,00 | 27. | |
| 72924366484 | 119,25 | 54. | |
| 72924766468 | 111,00 | 93. | |
| 72926033350 | 115,75 | 67. | |
| 72926602633 | 83,75 | 211. | |
| 72928169189 | 99,75 | 154. | |
| 72928223837 | 98,00 | 165. | |
| 72928490877 | 81,00 | 221. | |
| 72928681879 | 117,25 | 62. | |
| 72929577955 | 104,25 | 136. | |
| 72929697980 | 108,75 | 106. | |
| 72929957794 | 101,25 | 149. | |
| 72930513155 | 136,00 | 4. | |
| 72931299327 | 110,50 | 98. | |
| 72931923550 | 90,50 | 190. | |
| 72931937654 | 88,25 | 196. | |
| 72931966173 | 69,75 | 237. | |
| 72932082708 | 77,25 | 228. | |
| 72933987548 | 136,50 | 3. | |
| 72936459601 | 81,50 | 220. | |
| 72936500510 | 59,13 | 242. | |
| 72937586823 | 116,50 | 64. | |
| 72938266364 | 110,75 | 94. | |
| 72940009963 | 107,50 | 114. | |
| 72940043624 | 94,25 | 180. | |
| 72940870895 | 127,50 | 22. | |
| 72941581799 | 108,75 | 107. | |
| 72942024824 | 122,00 | 44. | |
| 72942442350 | 119,50 | 52. | |
| 72942671460 | 82,25 | 216. | |
| 72942878014 | 108,50 | 108. | |
| 72944921339 | 110,75 | 95. | |
| 72945091203 | 105,75 | 124. | |
| 72945454551 | 111,25 | 90. | |
| 72946893260 | 84,00 | 209. | |
| 72946975624 | 125,25 | 32. | |
